Lottery Draw Statistik

Sidste lotteri tegne  2 5 13 18 27 46  : vindere: 687 
Numbers Statistik
Statistikker for udseendet af tal på de udførte billeder ( Antal udskrevne billeder: 12338 ) :
nummer Antal tegn Frekvens af tegning
1 1446 11,72%
2 1566 12,69%
3 1530 12,4%
4 1481 12%
5 1516 12,29%
6 1540 12,48%
7 1529 12,39%
8 1549 12,55%
9 1525 12,36%
10 1476 11,96%
11 1552 12,58%
12 1559 12,64%
13 1569 12,72%
14 1495 12,12%
15 1522 12,34%
16 1536 12,45%
17 1426 11,56%
18 1440 11,67%
19 1498 12,14%
20 1559 12,64%
21 1517 12,3%
22 1482 12,01%
23 1566 12,69%
24 1522 12,34%
25 1537 12,46%
26 1465 11,87%
27 1521 12,33%
28 1480 12%
29 1488 12,06%
30 1600 12,97%
31 1532 12,42%
32 1492 12,09%
33 1513 12,26%
34 1541 12,49%
35 1520 12,32%
36 1561 12,65%
37 1498 12,14%
38 1507 12,21%
39 1508 12,22%
40 1551 12,57%
41 1547 12,54%
42 1514 12,27%
43 1488 12,06%
44 1479 11,99%
45 1476 11,96%
46 1501 12,17%
47 1503 12,18%
48 1484 12,03%
49 1476 11,96%


DreamCentury brand logo
Gratis Lotto uden forpligtelse til at købe, gratis lotteri og gaver

© Copyright 1999-2025 - DreamCentury Entertainment - Alle rettigheder forbeholdes