Lottery Draw Statistik

Sidste lotteri tegne  7 16 20 23 38 43  : vindere: 594 
Numbers Statistik
Statistikker for udseendet af tal på de udførte billeder ( Antal udskrevne billeder: 12141 ) :
nummer Antal tegn Frekvens af tegning
1 1421 11,7%
2 1545 12,73%
3 1508 12,42%
4 1457 12%
5 1493 12,3%
6 1518 12,5%
7 1511 12,45%
8 1527 12,58%
9 1501 12,36%
10 1451 11,95%
11 1529 12,59%
12 1539 12,68%
13 1535 12,64%
14 1475 12,15%
15 1502 12,37%
16 1503 12,38%
17 1400 11,53%
18 1415 11,65%
19 1475 12,15%
20 1534 12,63%
21 1493 12,3%
22 1452 11,96%
23 1541 12,69%
24 1496 12,32%
25 1511 12,45%
26 1439 11,85%
27 1496 12,32%
28 1449 11,93%
29 1457 12%
30 1576 12,98%
31 1513 12,46%
32 1480 12,19%
33 1493 12,3%
34 1522 12,54%
35 1491 12,28%
36 1536 12,65%
37 1474 12,14%
38 1479 12,18%
39 1486 12,24%
40 1525 12,56%
41 1520 12,52%
42 1492 12,29%
43 1458 12,01%
44 1458 12,01%
45 1451 11,95%
46 1469 12,1%
47 1486 12,24%
48 1463 12,05%
49 1456 11,99%


DreamCentury brand logo
Gratis Lotto uden forpligtelse til at købe, gratis lotteri og gaver

© Copyright 1999-2025 - DreamCentury Entertainment - Alle rettigheder forbeholdes